Description
Trousers
Size | Waist | Length | Front rise | Back rise | Hip | Inside Leg | Leg opening |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
XS | 63 | 100 | 29.7 | 38.41 | 104.64 | 70.03 | 30.98 |
S | 69 | 102 | 30.3 | 38.99 | 109.64 | 71.46 | 32.18 |
M | 75 | 104 | 30.9 | 39.57 | 114.64 | 72.9 | 33.38 |
L | 81 | 106 | 31.51 | 40.15 | 119.64 | 74.33 | 34.58 |
XL | 87 | 108 | 32.12 | 40.74 | 124.64 | 75.77 | 35.78 |
There are no reviews yet.