Description
Size | Waist | Length | Front rise | Back rise | Hip | Inside Leg | Leg opening |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
XS | 63 | 53 | 29.75 | 38.21 | 97.35 | 24.3 | 56.64 |
S | 69 | 54 | 30.06 | 38.5 | 103.34 | 25 | 59.64 |
M | 75 | 55 | 30.36 | 38.8 | 109.36 | 25.69 | 62.64 |
L | 81 | 56 | 30.67 | 39.09 | 115.41 | 26.38 | 65.64 |
XL | 87 | 57 | 30.97 | 39.39 | 121.47 | 27.08 | 68.64 |
There are no reviews yet.